Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. |
|
Symbol | BUD213 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Magdalena Mendrok |
Data utworzenia | 2018-07-23 |
Udostępnił | Jakub Kwaśny |
Data udostępnienia | 2018-07-23 11:48:05 |
Data ost. zmiany | 2018-07-23 12:04:53 |
Pliki |
Sprawozdanie RB-NDS II kwartał.pdf (285,02 kB) |
Sprawozdanie RB-NDS II kwartał (skan).pdf (1,22 MB) |