Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terutorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 |
|
Symbol | BUD228 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Magdalena Mendrok |
Data utworzenia | 2019-04-23 |
Udostępnił | Renata Krupa |
Data udostępnienia | 2019-04-23 13:12:33 |
Data ost. zmiany | 2019-04-23 13:16:35 |
Pliki |
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terutorialnego.pdf (849,20 kB) |