Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku |
|
Symbol | BUD262 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Magdalena Mendrok |
Data utworzenia | 2020-05-04 |
Udostępnił | Barbara Kaleta |
Data udostępnienia | 2020-05-04 08:07:57 |
Data ost. zmiany | 2020-05-04 13:44:11 |
Pliki |
img20200504_08034848.pdf (724,74 kB) |
Rb-NDS za I kwartał 2020 r..pdf (277,46 kB) |