Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku |
|
Symbol | BUD268 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Magdalena Mendrok |
Data utworzenia | 2020-07-23 |
Udostępnił | Barbara Kaleta |
Data udostępnienia | 2020-07-23 09:10:58 |
Data ost. zmiany | 2020-07-23 09:39:00 |
Pliki |
sprawozdanie.pdf (1,11 MB) |
Rb-NDS za II kwartał 2020 r..pdf (277,72 kB) |